Product | OH No (mgKOH/g) |
Acid No (mgKOH/g) |
Water (%) |
Color (Hazen/APHA) |
Viscosity (mPa⋅s / 25℃) |
---|---|---|---|---|---|
D-400 | 270~290 | ≦0.03 | ≦0.05 | ≦50 | 50~100 |
D-700 | 150~170 | ≦0.03 | ≦0.05 | ≦50 | 50~150 |
D-1000 | 105~115 | ≦0.03 | ≦0.05 | ≦50 | 120~180 |
D-1500 | 72.0~78.0 | ≦0.03 | ≦0.05 | ≦50 | 180~280 |
D-2000 | 54.0~58.0 | ≦0.03 | ≦0.05 | ≦50 | 270~370 |
D-3000 | 36.0~40.0 | ≦0.03 | ≦0.05 | ≦50 | 470~620 |
D-4000 | 28.0~32.0 | ≦0.03 | ≦0.05 | ≦50 | 650~950 |
Product | OH No (mgKOH/g) |
Acid No (mgKOH/g) |
Water (%) |
Color (Hazen/APHA) |
Viscosity (mPa⋅s / 25℃) |
---|---|---|---|---|---|
T-300 | 510~570 | - | ≦0.10 | ≦50 | 500~700 |
T-400 | 385~435 | - | ≦0.10 | ≦50 | 300~500 |
T-700 | 220~270 | ≦0.03 | ≦0.01 | ≦50 | 200~300 |
T-1000 | 150~170 | ≦0.03 | ≦0.05 | ≦50 | 190~290 |
T-1500 | 109~115 | ≦0.05 | ≦0.05 | ≦60 | 260~360 |
T-3000 | 54.0~58.0 | ≦0.03 | ≦0.05 | ≦50 | 440~560 |
T-4000 | 40.0~44.0 | ≦0.03 | ≦0.05 | ≦50 | 570~770 |
T-5000 | 32.0~36.0 | ≦0.03 | ≦0.05 | ≦50 | 800~1,100 |
T-700 S | 220~270 | ≦0.03 | ≦0.10 | ≦50 | 200~300 |
Product | OH No (mgKOH/g) |
Acid No (mgKOH/g) |
Water (%) |
Color (Hazen/APHA) |
Viscosity (mPa⋅s / 25℃) |
---|---|---|---|---|---|
ED-26 | 26.0~30.0 | - | ≦0.05 | - | 700~1,200 |
ED-28 | 26.0~30.0 | ≦0.10 | ≦0.10 | ≦100 | - |
ED-36 | 34.0~40.0 | ≦0.05 | ≦0.10 | ≦250 | 800~1,000 |
ED-37A | 36.0~40.0 | ≦0.05 | ≦0.10 | ≦100 | - |
ED-37B | 36.0~40.0 | ≦0.05 | ≦0.10 | ≦100 | - |
ED-56 | 54.0~58.0 | ≦0.05 | ≦0.10 | ≦100 | - |