Product | OH No (mgKOH/g) |
Acid No (mgKOH/g) |
Water (%) |
PH | Color (APHA) |
Viscosity (@25℃,cPs) |
---|---|---|---|---|---|---|
DF-400 | 265~295 | Max 0.04 | Max 0.05 | 5.5~7.0 | Max 50 | 50~90 |
DF-600 | 177~197 | Max 0.04 | Max 0.05 | 5.5~7.5 | Max 50 | 80~120 |
DF-750 | 145~155 | Max 0.04 | Max 0.05 | 5.5~7.5 | Max 50 | 70~150 |
DF-1000 | 108~116 | Max 0.04 | Max 0.05 | 5.5~7.0 | Max 50 | 120~180 |
DF-2000 | 54~58 | Max 0.04 | Max 0.05 | 5.5~7.0 | Max 50 | 260~340 |
DF-3000 | 33~37 | Max 0.04 | Max 0.05 | 5.5~7.0 | Max 50 | 540~640 |
DF-2050 | 54~58 | Max 0.04 | Max 0.05 | 5.5~7.0 | Max 50 | 330~430 |
DF-2400 | 44~48 | Max 0.04 | Max 0.05 | 5.5~7.0 | Max 50 | 400~450 |
DF-4000 | 26~30 | Max 0.04 | Max 0.05 | 5.5~7.0 | Max 50 | 800~1,000 |
DF-4020 | 26~30 | Max 0.04 | Max 0.05 | 6.5~8.0 | Max 50 | 800~1,000 |
Product | OH No (mgKOH/g) |
Acid No (mgKOH/g) |
Water (%) |
PH | Color (APHA) |
Viscosity (@25℃,cPs) |
---|---|---|---|---|---|---|
TF-400 | 385~415 | Max 0.03 | Max 0.1 | 6.5~8.5 | Max 50 | 300~400 |
TF-700 | 225~255 | Max 0.03 | Max 0.07 | 6.0~8.0 | Max 50 | 230~310 |
TF-1000 | 162~174 | Max 0.04 | Max 0.05 | 5.5~7.5 | Max 50 | 200~300 |
TF-3000 | 54~58 | Max 0.04 | Max 0.05 | 5.5~8.5 | Max 50 | 450~850 |
TF-4000 | 40~44 | Max 0.04 | Max 0.05 | 5.5~7.5 | Max 50 | 600~700 |
TF-5000 | 32~35 | Max 0.04 | Max 0.05 | 5.6~6.7 | Max 50 | 800~1,000 |